A continuación te mostramos todos los ganadores que tuvo la prueba atlética Tandilia desde el inicio hasta la última edición:
Ganadores Masculinos
AÑO | ATLETA | PAIS | PROVINCIA | CIUDAD | TIEMPO | PROM. | DIST. |
1973 | Ramón Cabrera | Argentina | Buenos Aires | Buenos Aires | 00:36:55 | 3:32.9 | 10.4 KM |
1974 | Alberto Ríos | Argentina | Buenos Aires | Buenos Aires | 00:36:30 | 3:30.5 | 10.4 KM |
1975 | Alberto Ríos | Argentina | Buenos Aires | Buenos Aires | 00:34:43 | 3:20.2 | 10.4 KM |
1976 | Adolfo Olivera | Argentina | Misiones | Parana | 00:32:24 | 3:06.9 | 10.4 KM |
1977 | Nazario Araujo | Argentina | Buenos Aires | Avellaneda | 00:35:10 | 3:22.8 | 10.4 KM |
1978 | Juan Carrizo | Argentina | Buenos Aires | Bragado | 00:34:30 | 3:19.03 | 10.4 KM |
1979 | Adolfo Olivera | Argentina | Misiones | Parana | 00:33:35 | 3:13.7 | 10.4 KM |
1980 | Jorge Monin | Argentina | Buenos Aires | Mar Del Plata | 00:33:42 | 3:14.4 | 10.4 KM |
1981 | Juan R. Bousquet | Argentina | Buenos Aires | Avellaneda | 00:34:05 | 3:16.6 | 10.4 KM |
1982 | Juan Carrizo | Argentina | Buenos Aires | Bragado | 00:33:41 | 3:14.3 | 10.4 KM |
1983 | Ruben Huerga | Argentina | Buenos Aires | 25 De Mayo | 00:34:10 | 3:17.1 | 10.4 KM |
1984 | Ruben Huerga | Argentina | Buenos Aires | 25 De Mayo | 00:34:21 | 3:18.1 | 10.4 KM |
1985 | Ruben Huerga | Argentina | Buenos Aires | 25 De Mayo | 00:33:49 | 3:13.2 | 10.5 KM |
1986 | Jorge Olaechea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:35:13 | 3:23.1 | 10.4 KM |
1987 | Antonio Silio | Argentina | Entre Ríos | Nogoya | 00:32:37 | 3:08.1 | 10.4 KM |
1988 | Juan Pablo Juarez | Argentina | Tucumán | Simoca | 00:32:35 | 3:07.9 | 10.4 KM |
1989 | Mariano Mamani | Bolivia | | | 00:33:10 | 3:11.3 | 10.4 KM |
1990 | Leonardo Malgor | Argentina | Buenos Aires | Mar Del Plata | 00:33:48 | 3:15.0 | 10.4 KM |
1991 | Oscar Raimo | Argentina | Buenos Aires | Mar Del Plata | 00:33:27 | 3:12.9 | 10.4 KM |
1992 | Sergio Toledo | Argentina | Buenos Aires | Avellaneda | 00:33:33 | 3:13.5 | 10.4 KM |
1993 | Ronaldo Da Costa | Brasil | | Pedevento | 00:31:56 | 3:04.2 | 10.4 KM |
1994 | Delmir Dos Santos | Brasil | | | 00:31:02 | 3:02.5 | 10.2 KM |
1995 | Nelson Zamora | Uruguay | | | 00:34:27 | 3:18.7 | 10.4 KM |
1996 | Sydney Olivera Rocha | Brasil | | | 00:32:14 | 3:05.9 | 10.4 KM |
1997 | Daniel Castro | Argentina | Buenos Aires | 25 De Mayo | 00:32:59 | 3:10.2 | 10.4 KM |
1998 | Antonio Ibañes | Argentina | Chubut | Chubut | 00:32:43 | 3:08.7 | 10.4 KM |
1999 | Daniel Simbrón | Argentina | Córdoba | Córdoba | 00:33:04 | 3:08.9 | 10.5 KM |
2000 | Juan Suárez | Argentina | Buenos Aires | Olavarría | 00:33:55 | 3:06.6 | 10.9 KM |
2001 | Antonio Silio | Argentina | Entre Ríos | Nogoya | 00:33:32 | 3:04.5 | 10.9 KM |
2002 | Juan Suárez | Argentina | Buenos Aires | Olavarría | 00:34:52 | 3:10.1 | 11.0 KM |
2003 | Paul Rotich | Kenia | | | 00:35:25 | 3:13.1 | 11.0 KM |
2004 | Gustavo Comba | Argentina | Buenos Aires | Banfield | 00:34:38 | 3:08.9 | 11.0 KM |
2005 | Troncoso Cesar | Argentina | Rio Negro | Viedma | 00:34:41 | 3:08.2 | 11.0 KM |
2006 | Juan Suárez | Argentina | Buenos Aires | Olavarria | 00:34:38 | 3:08.9 | 11.0 KM |
2007 | Gustavo Comba | Argentina | Buenos Aires | Banfield | 00:34:48 | 3:09.8 | 11.0 KM |
2008 | Gustavo Comba | Argentina | Buenos Aires | Banfield | 00:34:38 | 3:08.9 | 11.0 KM |
2009 | Ulises Sanguinetti | Argentina | Buenos Aires | Tres Arroyos | 00:34:24 | 3:07.6 | 11.0 KM |
2010 | Dario Nuñez | Argentina | Cordoba | Villa Carlos Paz | 00:33:41 | 3:07.1 | 10.8 KM |
2011 | Mariano Mastromarino | Argentina | Buenos Aires | Mar Del Plata | 00:34:52 | 3:10.1 | 11.0 KM |
2012 | Matias Roth | Argentina | Buenos Aires | C. De Patagones | 00:34:42 | 3:09.2 | 11.0 KM |
2013 | Gustavo Comba | Argentina | Buenos Aires | Banfield | 00:35:36 | 3:14.1 | 11.0 KM |
2014 | Martín Mendez | Argentina | Entre Rios | Concordia | 00:35:00 | 3:10.9 | 11.0 KM |
2015 | Miguel Guerra | Argentina | Buenos Aires | 25 de Mayo | 00:34:32 | 3:08.3 | 11.0 KM |
2016 | Sergio Javier Hoffman | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:37:00 | 3:19.8 | 11.11 KM |
2017 | Matias Roth | Argentina | Buenos Aires | C. De Patagones | 00:33:37 | 3:01.5 | 11.11 KM |
2018 | Luis Ariel Molina | Argentina | Buenos Aires | Lobos | 00:35:28 | 3:11.2 | 11.11 KM |
2019 | Miguel Guerra | Argentina | Buenos Aires | 25 de Mayo | 00:35:52 | 3:13.4 | 11.11 KM |
2021 | Lautaro Iraola | Argentina | Rio Negro | Viedma | 00:35:28 | 3:11.2 | 11.11 KM |
2022 | Diego javier Lacamoire | Argentina | Buenos Aires | Mar Del Plata | 00:34:46 | 3:08.4 | 11.11 KM |
2023 | Miguel Guerra | Argentina | Buenos Aires | 25 de Mayo | 00:35:13 | 3:10 | 11.11 KM |
Ganadoras Femeninas
AÑO | ATLETA | PAIS | PROVINCIA | CIUDAD | TIEMPO |
1974 | Beatriz Graciela Gandolfo | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 01:36:02 |
1976 | Alicia Echarren | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | |
1977 | Iris Fernandez | Argentina | Buenos Aires | Floresta | |
1982 | Rosa Clacagno de Iacovino | Argentina | CABA | CABA | |
1983 | Elisa Noemí Cobanea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | |
1984 | Sonia Gladys Molina | Argentina | Mendoza | | 00:42:11 |
1985 | Elsa Guevara | Argentina | | | |
1986 | Elisa Noemí Cobanea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:45:14 |
1987 | Elisa Noemí Cobanea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:40:56 |
1988 | Griselda González | Argentina | CABA | CABA | 00:38:56 |
1989 | Ageda Di Gregorio | Argentina | CABA | CABA | 00:42:10 |
1990 | Elisa Noemí Cobanea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:40:03 |
1991 | Elisa Noemí Cobanea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:39:18 |
1992 | Elisa Noemí Cobanea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:38:42 |
1993 | Vilma Pailos | Argentina | CABA | CABA | 00:38:27 |
1994 | Silvana Pereira | Brasil | | | 00:36:52 |
1995 | Sandra Avila | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:43:48 |
1996 | Elisa Noemí Cobanea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:36:08 |
1997 | Elisa Noemí Cobanea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:36:42 |
1998 | Elisa Noemí Cobanea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:38:09 |
1999 | Claudia Camargo | Argentina | Entre Ríos | Paraná | 00:37:10 |
2000 | Elisa Noemí Cobanea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:40:30 |
2001 | Elisa Noemí Cobanea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:38:48 |
2002 | Elisa Noemí Cobanea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | |
2003 | Elisa Noemí Cobanea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:40:38 |
2004 | Elisa Noemí Cobanea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:41:35 |
2005 | Raquel Maraviglia | Argentina | Buenos Aires | Junin | 00:40:17 |
2006 | Vanesa Maraviglia | Argentina | Buenos Aires | Junín | 00:40:09 |
2007 | Rosana Liliana Godoy | Argentina | Córdoba | Villa Carlos Paz | 00:38:42 |
2008 | Elisa Noemí Cobanea | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:40:28 |
2009 | Roxana Preussler | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 00:39:55 |
2010 | Rosana Liliana Godoy | Argentina | Córdoba | Villa Carlos Paz | 00:38:12 |
2011 | Andrea Latapie | Argentina | Buenos Aires | Laprida | 00:40:56 |
2012 | María De Los Angeles Peralta | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 00:41:09 |
2013 | María Luján Urrutia | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:42:55 |
2014 | María Luján Urrutia | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:43:05 |
2015 | María Luján Urrutia | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:42:39 |
2016 | María Luján Urrutia | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:41:56 |
2017 | Florencia Borelli | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 00:40:52 |
2018 | María Luján Urrutia | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:40:49 |
2019 | Mariana Borelli | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 00:43:02 |
2021 | María Luján Urrutia | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 00:43:05 |
2022 | Cecilia Fernandez | Argentina | Buenos Aires | Olavarría | 00:41:47 |
2023 | Karen Cejas | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 00:41:38 |